Limuntus
Jedna kesica Dr. Oetker limuntusa dodata u voćnu smesu pre kuvanja, podstiče želiranje, čuva prirodnu boju voća i zaokružuje prirodno-voćni ukus zimnice.
| Nutritivne i energetske vrednosti | sadržaja pakovanja |
|---|---|
| Energetske vrednosti (kJ): | 1.196 |
| Energetske vrednosti (kcal): | 276 |
| Belančevine (g): | 0 |
| Ugljeni hidrati (g): | 0 |
| od toga šećera (g): | 0 |
| Masti (g): | 0 |
| od toga zasić. masne kiseline (g): | 0 |
| Balastne materije (g): | 0 |
| Natrijum (g): | 0 |
