Preliv za torte crveni
Dodatkom voćnog soka ili vode sa Dr. Oetker prelivom za torte se dobija crveni, staklasti preliv za sve voćne torte. Sjaj crvenog Dr. Oetker preliva za torte čini da voćne torte izgledaju još privlačnije. Jednostavan je u pripremi, sigurno uspeva i brzo se steže.
Sadržaj kesice je uz dodatak šećera dovoljan za 250 ml tečnosti.
| Nutritivne i energetske vrednosti | sadržaja pakovanja |
gotovog proizvoda |
|---|---|---|
| Energetske vrednosti (kJ): | 1.369 | 231 |
| Energetske vrednosti (kcal): | 323 | 54 |
| Belančevine (g): | 0 | 0 |
| Ugljeni hidrati (g): | 80,5 | 13,6 |
| od toga šećera (g): | 80,5 | 13,6 |
| Masti (g): | 0 | 0 |
| od toga zasić. masne kiseline (g): | 0 | 0 |
| Balastne materije (g): | 9 | 0 |
| Natrijum (g): | 0,22 | 0,01 |
