Preliv za torte prozirni
Dodatkom voćnog soka ili vode sa Dr. Oetker prelivom za torte se dobija prozirni preliv za sve voćne torte. Sa Dr. Oetker prelivom za torte svo voće ostavlja sjajan utisak. Jednostavan je u pripremi, sigurno uspeva i brzo se steže.
Sadržaj kesice je uz dodatak šećera dovoljan za 250 ml tečnosti.
| Nutritivne i energetske vrednosti | sadržaja pakovanja |
gotovog proizvoda |
|---|---|---|
| Energetske vrednosti (kJ): | 1.369 | 231 |
| Energetske vrednosti (kcal): | 323 | 54 |
| Belančevine (g): | 0 | 0 |
| Ugljeni hidrati (g): | 80,5 | 13,6 |
| od toga šećera (g): | 80,5 | 13,6 |
| Masti (g): | 0 | 0 |
| od toga zasić. masne kiseline (g): | 0 | 0 |
| Balastne materije (g): | 9 | 0 |
| Natrijum (g): | 0,21 | 0,01 |
