Konzervans
Dr. Oetker konzervans vodi računa da Vaše konzervisano voće i povrće u tegli duže održi svoju trajnost, štiteći ga od napada vrenja i plesni.
Jedna kesica je dovoljna za oko 4,5 kg voća ili povrća.
| Nutritivne i energetske vrednosti | sadržaja pakovanja |
|---|---|
| Energetske vrednosti (kJ): | 0 |
| Energetske vrednosti (kcal): | 0 |
| Belančevine (g): | 0 |
| Ugljeni hidrati (g): | 0 |
| od toga šećera (g): | 0 |
| Masti (g): | 0 |
| od toga zasić. masne kiseline (g): | 0 |
| Balastne materije (g): | 0 |
| Natrijum (g): | 14 |
